Финансово-хозяйственная деятельность
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА 2017 ГОД
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Председатель Комитета
по образованию
Администрации Палласовского
муниципального района
__________________________________________
(наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя,
главного распорядителя бюджетных средств
муниципального
учреждения)
председатель Комитета _________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"_17_" ___01____ 2017 г.
┌─────────────────┐
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N │ 1 │
└─────────────────┘
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
┌────────┐
│ Коды │
├────────┤
Наименование муниципального учреждения Форма по │ 0506001│
(обособленного подразделения) Муниципипальное
казённое общеобразовательное учреждение
«Краснооктябрьская средняя школа» ОКУД │ │
Палласовского муниципального района
Волгоградской области_________________________________ ├────────┤
Дата │
Виды деятельности муниципального ├────────┤
учреждения (обособленного подразделения) │ │
│ │
Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования,
начального общего образования,
основного общего образования,
среднего общего образования,
дополнительное образование
детей и взрослых │ │
├────────┤
Код по ОКВЭД 80.10.11___________________________________По ОКВЭД │ │
├────────┤
код базовой услуги 11.784.0 По ОКВЭД │ │
├────────┤
Вид муниципального По ОКВЭД │ │
Учреждения
общеобразовательная организация ├────────┤
(указывается вид муниципального │ │
учреждения из └────────┘
базового (отраслевого) перечня)
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел _____
┌────────┐
1. Наименование муниципальной услуги _________ Уникальный │11787000
30003002
01007100│
Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования номер по │ │
начального общего образования,
основного общего образования,
среднего общего образования,
реализация дополнительного
образования детей и взрослых
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) │ │
физические лица перечн└────────┘
________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | Показатель качества муниципальной услуги | Значение показателя качества муниципальной услуги | |||||||
наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | 2017 год (очередной финансовый год) | 2018 год (1-й год планового периода) | 2019 год (2-й год планового периода) | |||||||
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | наименование | код | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
117870003 000300101 000100 | Укомплектованность кадрами | очная | Укомплектованность кадрами | % | 100 | 100 | 100 | ||||
Доля педагогических работников, прошедших аттестацию | очная | Доля педагогических работников, прошедших аттестацию | % | 65 | 65 | 65 | |||||
Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью муниципальной услуги | очная | Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью муниципальной услуги | % | 100 | 100 | 100 | |||||
Показатель заболеваемости детей дошкольного возраста (среднемесячное количество пропущенных дней по болезни 1 ребенком в год | очная | Показатель заболеваемости детей дошкольного возраста (среднемесячное количество пропущенных дней по болезни 1 ребенком в год | Дето/дни | 25 | 25 | 25 | |||||
Доля выпускников с высоким уровнем готовности к обучениюв 1 классе от числа выпускников ДОУ | очная | Доля выпускников с высоким уровнем готовности к обучениюв 1 классе от числа выпускников ДОУ | % | 75 | 75 | 75 | |||||
Процент обоснованных жалоб потребителей, по которым были приняты меры | очная | Процент обоснованных жалоб потребителей, по которым были приняты меры | % | 100 | 100 | 100 |
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | Показатель качества муниципальной услуги | Значение показателя качества муниципальной услуги | |||||||
наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | 2017__ год (очередной финансовый год) | 2018__ год (1-й год планового периода) | 2019__ год (2-й год планового периода) | |||||||
______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | наименование | код | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
117870003 000300101 000100 |
-Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования по завершении первой ступени образования | очная | 11.787.0 | ||||||||
Не менее 90 | % | Не менее 90 | Не менее 90 | Не менее 90 | |||||||
-Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования по завершении второй ступени образования | очная | 11.787.0 | |||||||||
Не менее 90 | % | Не менее 90 | Не менее 90 | Не менее 90 | |||||||
-Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего общего образования по завершении третьей ступени образования | очная | 11.787.0 | |||||||||
Не менее 90 | % | Не менее 90 | Не менее 90 | Не менее 90 | |||||||
-Полнота реализации основных общеобразовательх программ начального общего образования,основного общего и среднегообщего образования | очная | 100 | % | 100 | 100 | 100 | |||||
-Уровень соответствия Учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана | очная | 100 | % | 100 | 100 | 100 | |||||
- Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги | очная | Не менее 85 | % | 85 | 85 | 85 | |||||
- Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской федерации, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования | очная | 100 | % | 100 | 100 | 100 |
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
┌───────────────┐
считается выполненным (процентов) │ 10% │
└───────────────┘
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | Показатель объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги | Среднегодовой размер платы (цена, тариф) | |||||||||
наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | 2017 год (очередной финансовый год)
| 2018 год (1-й год планового периода)
| 2019 год (2-й год планового периода)
| 20__ год (очередной финансовый год)
| 20__ год (1-й год планового периода)
| 20__ год (2-й год планового периода)
| |||||||
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | наименование | код | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
117870003 000300101 000100 | Контингент воспитанников в соответствии с их возрастом | очная | человек | Указать 71 | Указать 77 | Указать 77 | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |||||
Количество воспитанников от 3 до 7 лет | человек | 62 | 65 | 65 | ||||||||||
117870003 000300101 000100 | Количество обучающихся 1-4 классов | очная | человек | Указать 90 | Указать 90 | Указать 90 | бесплатно | бесплатно | ||||||
Количество обучающихся 5-9 классов | очная | человек | 124 | 125 | 125 | |||||||||
Количество обучающихся 10-11 классов | очная | человек | 10 | 10 | 10 | |||||||||
Плановый объем средств, необходимый для выполнения муниципального задания | Тыс. руб | 15989,5 | 15989,5 | 15989,5 |
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
┌────────────────────┐
считается выполненным (процентов) │ 8% │
└────────────────────┘
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)
либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт | ||||
вид | принявший орган | дата | номер | наименование |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
постановление | Администрация Палласовского муниципального района | от 16 декабря 2015 года | № 736 | «Об установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования» |
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной
услуги з
Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорнасти и правонарушений несовершеннолетних»
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного образования»
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»,
Федеральный закон 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон 184-фз "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон 131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
___________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной
услуги:
Способ информирования | Состав размещаемой информации | Частота обновления информации |
1 | 2 | 3 |
Размещение на официальном сайте bus gov.ru | Муниципальное задание Отчет об исполнении муниципального задания | В течение 10 дней после утверждения Ежегодно до 15 февраля следующего за отчетной датой |
Размещение на сайте образовательной организации | Отчет о своей деятельности и об использовании закрепленного имущества | Ежегодно до 15 февраля следующего за отчетной датой |
Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел _____
┌────────┐
1. Наименование работы _________________________ Уникальный │ │
________________________________________________ номер по │ │
базовому │ │
2. Категории потребителей работы _______________ (отраслевому) │ │
________________________________________________ перечню └────────┘
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам) | Показатель качества работы | Значение показателя качества работы | |||||||
наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | 20__ год (очередной финансовый год) | 20__ год (1-й год планового периода) | 20__ год (2-й год планового периода) | |||||||
______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | _______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | наименование | код | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
┌────────────────┐
(процентов) │ │
└────────────────┘
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам) | Показатель объема работы | Значение показателя объема работы | ||||||||
наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | описание работы | 20__ год (очередной финансовый год) | 20__ год (1-й год планового периода) | 20__ год (2-й год планового периода) | |||||||
______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | наименование | код | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
┌────────────────┐
(процентов) │ │
└────────────────┘
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения:
- прекращение действия лицензии;
- форс-мажорные обстоятельства
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
муниципального задания ___нет_________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля | Периодичность | Орган местного самоуправления, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания |
1 | 2 | 3 |
Текущий контроль | По мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, предписаний контролирующих органов) | Комитет по образованию |
Тематический контроль | Контроль по определенной теме или направлению работы ДОУ | Комитет по образованию |
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ____________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального
задания 1 раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежегодно, не позднее 15 февраля, следующего за отчетным годом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания нет
___________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания нет
___________________________________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К Положению о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Палласовского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
┌──────────────┐
муниципального задания N │ 2 │
└──────────────┘
за 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
от "_20_" _января____ 2017 г.
┌────────┐
│Коды │
├────────┤
Наименование муниципального учреждения Форма по │ 0506001│
(обособленного подразделения)Муниципальное казённое ОКУД │ │
Общеобразовательное учреждение «Краснооктябрьская средняя школа»├────────┤
Палласовского муниципального района Волгоградской област Дата │ │
Виды деятельности муниципального ├────────┤
учреждения (обособленного подразделения) _____________ по │ │
Реализация основных общеобразовательных программ сводному │ │
дошкольного образования,____________________________ реестру │ │
начального общего образования, ├────────┤
основного общего образования,_______________________ По ОКВЭД │ │
среднего общего образования,
реализация дополнительных общеразвивающих программ ├────────┤
Вид муниципального По ОКВЭД │ │
учреждения общеобразовательная организация___________ ├────────┤
(указывается вид По ОКВЭД │ │
муниципального учреждения из │ │
базового (отраслевого) перечня) ├────────┤
│ │
Периодичность ____1 раз в год____________________ └────────┘
(указывается в соответствии с
периодичностью представления отчета
о выполнении муниципального задания,
установленной в муниципальном
задании)
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел _____
┌────────┐
1. Наименование муниципальной услуги _________ Уникальный │11787000│
________________________________________________ номер по │30003001│
базовому │01000100│
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) │ │
_физические лица________________________ перечню └────────┘
________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
качество муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | Показатель качества муниципальной услуги | ||||||||||
наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | утверждено в муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | причина отклонения | |||||||
______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | наименование | код | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
117870003 000300101 000100 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | ||||||||||||
117870003 000300101 000100 | Укомплектованность кадрами | очная | Укомплектованность кадрами | % | 100 | 100 | |||||||
Доля педагогических работников, прошедших аттестацию | Доля педагогических работников, прошедших аттестацию | % | 65 | 85 | |||||||||
Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью муниципальной услуги | Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью муниципальной услуги | 100 | 100 | ||||||||||
Показатель заболеваемости детей дошкольного возраста (среднемесячное количество пропущенных дней по болезни 1 ребенком в год | Показатель заболеваемости детей дошкольного возраста (среднемесячное количество пропущенных дней по болезни 1 ребенком в год | 25 | 20 | ||||||||||
Доля выпускников с высоким уровнем готовности к обучению в 1 классе от числа выпускников ДОУ | Доля выпускников с высоким уровнем готовности к обучению в 1 классе от числа выпускников ДОУ | 75 | 75 | ||||||||||
Процент обоснованных жалоб потребителей, по которым были приняты меры | Процент обоснованных жалоб потребителей, по которым были приняты меры | 100 | 100 |
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | Показатель качества муниципальной услуги | ||||||||||
наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | утверждено в муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | причина отклонения | |||||||
______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | наименование | код | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
117870003 000300101 000100 | Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования по завершении первой ступени образования | очная | Не менее 90 | % | 11.78 70 | Не менее 90 | 98,8 | ||||||
117870003 000300101 000100 | -Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования по завершении второй ступени образования | очная | Не менее 90 | % | 11.78.7.0 | Не менее 90 | 100 | ||||||
-Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего общего образования по завершении третьей ступени образования | очная | Не менее 90 | % | Не менее 90 | 100 | ||||||||
-Полнота реализации основных общеобразовательх программ начального общего образования,основного общего и среднегообщего образования | очная | % | 100 | 100 | |||||||||
-Уровень соответствия Учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана | очная | % | 100 | 100 | |||||||||
- Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги | очная | Не менее 85 | % | 85 | 88 | ||||||||
- Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской федерации, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования | очная | 100 | % | 100 | 100 |
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем
муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | Показатель объема муниципальной услуги | Средний размер платы (цена, тариф) | ||||||||||
наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | утверждено в муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | причина отклонения | ||||||||
______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | наименование | код | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
117870003 000300101 000100 | Контингент воспитанников в соответствии с их возрастом Количество воспитанников от 3 до 7 лет | очная | Чел. | 72 | 72 | |||||||||
Чел. | 62 | 62 | ||||||||||||
Количество обучающихся 1-4 классов Количество обучающихся 5-9 классов | очная | Чел. | 90 | 90 | ||||||||||
человек | 123 | 123 | ||||||||||||
Количество обучающихся 10-11 классов | очная | человек | 10 | 10 | ||||||||||
Плановый объем средств, необходимый для выполнения муниципального задания | Тыс. руб | 18638,8 | 18638,8 |
Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел _____
┌────────┐
1. Наименование работы _________________________ Уникальный │ │
________________________________________________ номер по │ │
базовому │ │
2. Категории потребителей работы _______________ (отраслевому) │ │
________________________________________________ перечню └────────┘
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
качество работы:
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание работы | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы | Показатель качества работы | ||||||||||
наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | утверждено в муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | причина отклонения | |||||||
______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | наименование | код | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем
работы:
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание работы | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы | Показатель объема работы | ||||||||||
наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | утверждено в муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | причина отклонения | |||||||
______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | наименование | код | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Руководитель (уполномоченное лицо) директор____ ___________ Ушакова И.В._
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
"__" __________ 20__ г.
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
┌──────────────┐
муниципального задания N │ 2 │
└──────────────┘
за 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
от "_10_" _января____ 2017 г.
┌────────┐
│Коды │
├────────┤
Наименование муниципального учреждения Форма по │ 0506001│
(обособленного подразделения)Муниципальное казённое ОКУД │ │
Общеобразовательное учреждение «Краснооктябрьская средняя школа»├────────┤
Палласовского муниципального района Волгоградской област Дата │ │
Виды деятельности муниципального ├────────┤
учреждения (обособленного подразделения) _____________ по │ │
Реализация основных общеобразовательных программ сводному │ │
дошкольного образования,____________________________ реестру │ │
начального общего образования, ├────────┤
основного общего образования,_______________________ По ОКВЭД │ │
среднего общего образования,
реализация дополнительных общеразвивающих программ ├────────┤
Вид муниципального По ОКВЭД │ │
учреждения общеобразовательная организация___________ ├────────┤
(указывается вид По ОКВЭД │ │
муниципального учреждения из │ │
базового (отраслевого) перечня) ├────────┤
│ │
Периодичность ____1 раз в год____________________ └────────┘
(указывается в соответствии с
периодичностью представления отчета
о выполнении муниципального задания,
установленной в муниципальном
задании)
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел _____
┌────────┐
1. Наименование муниципальной услуги _________ Уникальный │11787000│
________________________________________________ номер по │30003001│
базовому │01000100│
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) │ │
_физические лица________________________ перечню └────────┘
________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
качество муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | Показатель качества муниципальной услуги | ||||||||||
наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | утверждено в муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | причина отклонения | |||||||
______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | наименование | код | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
117870003 000300101 000100 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | ||||||||||||
117870003 000300101 000100 | Укомплектованность кадрами | очная | Укомплектованность кадрами | % | 100 | 100 | |||||||
Доля педагогических работников, прошедших аттестацию | Доля педагогических работников, прошедших аттестацию | % | 65 | 85 | |||||||||
Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью муниципальной услуги | Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью муниципальной услуги | 100 | 100 | ||||||||||
Показатель заболеваемости детей дошкольного возраста (среднемесячное количество пропущенных дней по болезни 1 ребенком в год | Показатель заболеваемости детей дошкольного возраста (среднемесячное количество пропущенных дней по болезни 1 ребенком в год | 25 | 20 | ||||||||||
Доля выпускников с высоким уровнем готовности к обучению в 1 классе от числа выпускников ДОУ | Доля выпускников с высоким уровнем готовности к обучению в 1 классе от числа выпускников ДОУ | 75 | 75 | ||||||||||
Процент обоснованных жалоб потребителей, по которым были приняты меры | Процент обоснованных жалоб потребителей, по которым были приняты меры | 100 | 100 |
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | Показатель качества муниципальной услуги | ||||||||||
наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | утверждено в муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | причина отклонения | |||||||
______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | наименование | код | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
117870003 000300101 000100 | Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования по завершении первой ступени образования | очная | Не менее 90 | % | 11.78 70 | Не менее 90 | 98,8 | ||||||
117870003 000300101 000100 | -Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования по завершении второй ступени образования | очная | Не менее 90 | % | 11.78.7.0 | Не менее 90 | 100 | ||||||
-Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего общего образования по завершении третьей ступени образования | очная | Не менее 90 | % | Не менее 90 | 100 | ||||||||
-Полнота реализации основных общеобразовательх программ начального общего образования,основного общего и среднегообщего образования | очная | % | 100 | 100 | |||||||||
-Уровень соответствия Учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана | очная | % | 100 | 100 | |||||||||
- Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги | очная | Не менее 85 | % | 85 | 85 | ||||||||
- Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской федерации, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования | очная | 100 | % | 100 | 100 |
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем
муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги | Показатель объема муниципальной услуги | Средний размер платы (цена, тариф) | ||||||||||
наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | утверждено в муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | причина отклонения | ||||||||
______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | наименование | код | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
117870003 000300101 000100 | Контингент воспитанников в соответствии с их возрастом Количество воспитанников от 3 до 7 лет | очная | Чел. | 72 | 72 | |||||||||
Чел. | 62 | 62 | ||||||||||||
Количество обучающихся 1-4 классов Количество обучающихся 5-9 классов | очная | Чел. | 90 | 90 | ||||||||||
человек | 123 | 123 | ||||||||||||
Количество обучающихся 10-11 классов | очная | человек | 10 | 10 | ||||||||||
Плановый объем средств, необходимый для выполнения муниципального задания | Тыс. руб | 18638,8 | 18638,8 |
Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел _____
┌────────┐
1. Наименование работы _________________________ Уникальный │ │
________________________________________________ номер по │ │
базовому │ │
2. Категории потребителей работы _______________ (отраслевому) │ │
________________________________________________ перечню └────────┘
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
качество работы:
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание работы | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы | Показатель качества работы | ||||||||||
наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | утверждено в муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | причина отклонения | |||||||
______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | наименование | код | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем
работы:
Уникальный номер реестровой записи | Показатель, характеризующий содержание работы | Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы | Показатель объема работы | ||||||||||
наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ | утверждено в муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | причина отклонения | |||||||
______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | ______ (наименование показателя) | наименование | код | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Руководитель (уполномоченное лицо) директор____ ___________ Ушакова И.В._
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
"__" __________ 20__ г.
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка тикток